<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonao &#124; Negocios + Diseño + SEO &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://sonao.es/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sonao.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 19:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tablas bonitas con CSS</title>
		<link>http://sonao.es/css/tablas-bonitas-con-css/</link>
		<comments>http://sonao.es/css/tablas-bonitas-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonao.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Se me hace un poco engorrosa la tarea de tabular datos con tablas, darle a esta cuadrícula un aspecto limpio mediante CSS y además codificar esto correctamente en cuanto a validación HTML y semántica. Gracias a los amigos de Smashing Magazine, tenemos esta tarea solucionada con el siguiente tutorial que nos facilitará el diseño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se me hace un poco engorrosa la tarea de <strong>tabular datos con tablas</strong>, darle a esta cuadrícula un <strong>aspecto limpio mediante CSS</strong> y además codificar esto correctamente en cuanto a <strong>validación HTML y semántica</strong>. Gracias a los amigos de Smashing Magazine, tenemos esta tarea solucionada con el siguiente tutorial que nos facilitará el <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/"><strong>diseño de tablas mediente CSS</strong></a>.</p>
<p>Seguro que os será útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sonao.es/css/tablas-bonitas-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
